- 2024-04-10
- 2024-04-09
- 2024-04-08
- 2024-04-03
- 2024-04-02
- 2024-04-01
- 2024-03-29
- 2024-03-28
- 2024-03-27
- 2024-03-26
思特雅大學(xué)(UCSI University,簡(jiǎn)稱(chēng)UCSI大學(xué))世界300強(qiáng)大學(xué),2023年QS世界大學(xué)排名第284名,2023年QS亞洲大學(xué)排名第72名,2022年QS世界大學(xué)學(xué)科排名其表演藝術(shù)專(zhuān)業(yè)獲世界第19名、酒店管理專(zhuān)業(yè)獲世界第40名,是全球第一所也是唯一一所獲“QS進(jìn)步表彰獎(jiǎng)”的大學(xué)。
思特雅大學(xué)是馬來(lái)西亞教育部批準(zhǔn)成立的、中國(guó)教育部及全球承認(rèn)的可以授予大學(xué)本科及碩士,博士文憑的海外綜合類(lèi)高等院校。有著“花園校園”的美稱(chēng)。學(xué)校坐落于馬來(lái)西亞首都吉隆坡市的心臟地區(qū)康樂(lè)花園,交通便利、商業(yè)繁華的黃金地段,思特雅大學(xué)非常重視與中國(guó)高校的交流合作,已陸續(xù)與清華大學(xué)、上海大學(xué)、四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)等數(shù)十所高校開(kāi)展了本科及碩士項(xiàng)目的合作,是中國(guó)教育部第一批承認(rèn)的馬來(lái)西亞的大學(xué)。
思特雅大學(xué)是馬來(lái)西亞頂尖的高等學(xué)府,分別在吉隆坡、古晉、春泉鎮(zhèn)(芙蓉/波德申)設(shè)有分校,以 “無(wú)畏、堅(jiān)毅、誠(chéng)信和精進(jìn)” 為辦學(xué)原則。學(xué)校開(kāi)辦廣泛的學(xué)術(shù)課程,如醫(yī)學(xué)、藥劑學(xué)、護(hù)理學(xué)、工程、建筑、音樂(lè)、多媒體、教育、人文和禮待等供學(xué)生選擇,并備有先進(jìn)的設(shè)備,以滿(mǎn)足學(xué)生的需求。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 學(xué)制 | 學(xué)位 | 學(xué)費(fèi) | 專(zhuān)業(yè)詳情 |
---|---|---|---|---|---|
三維動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)榮譽(yù)創(chuàng)意藝術(shù)學(xué)士 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 3年 | 本科 | 70850馬幣 | 查看 |
化學(xué)工程榮譽(yù)工程學(xué)士 | 工程、科技與建筑環(huán)境學(xué)院 | 4年 | 本科 | 86470馬幣 | 查看 |
古典音樂(lè)榮譽(yù)學(xué)士 | 音樂(lè)學(xué)院 | 3年 | 本科 | 87940馬幣 | 查看 |
土木工程榮譽(yù)工程學(xué)士 | 工程、科技與建筑環(huán)境學(xué)院 | 4年 | 本科 | 87935馬幣 | 查看 |
大眾傳播榮譽(yù)文學(xué)士 | 社會(huì)科學(xué)與人文學(xué)院 | 3年 | 本科 | 68330馬幣 | 查看 |
心理學(xué)榮譽(yù)文學(xué)士 | 社會(huì)科學(xué)與人文學(xué)院 | 3年 | 本科 | 68730馬幣 | 查看 |
護(hù)理學(xué)榮譽(yù)學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)與健康科學(xué)學(xué)院 | 4年 | 本科 | 76850馬幣 | 查看 |
時(shí)裝設(shè)計(jì)與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)榮譽(yù)文學(xué)士 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 3年 | 本科 | 71850馬幣 | 查看 |
機(jī)械電子工程榮譽(yù)工程學(xué)士 | 工程、科技與建筑環(huán)境學(xué)院 | 4年 | 本科 | 82015馬幣 | 查看 |
現(xiàn)代音樂(lè)榮譽(yù)學(xué)士 | 音樂(lè)學(xué)院 | 3年 | 本科 | 87940馬幣 | 查看 |
精算學(xué)榮譽(yù)理學(xué)士 | 工商管理學(xué)院 | 3年 | 本科 | 68900馬幣 | 查看 |
食品科學(xué)與營(yíng)養(yǎng)學(xué)榮譽(yù)理學(xué)士 | 應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 3年 | 本科 | 82100馬幣 | 查看 |
臨床心理學(xué)碩士 | 社會(huì)科學(xué)與人文學(xué)院 | 2年 | 碩士 | 49600馬幣 | 查看 |
臨床藥學(xué)實(shí)踐碩士 | 藥劑科學(xué)院 | 2年 | 碩士 | 35000馬幣 | 查看 |
工商管理碩士(MBA) | 工商管理學(xué)院 | 1年 | 碩士 | 35000馬幣 | 查看 |
工商管理碩士(石油與天然氣管理) | 工商管理學(xué)院 | 1年 | 碩士 | 35000馬幣 | 查看 |
生物科技與商業(yè)管理理學(xué)碩士 | 應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 1.5年 | 碩士 | 35875馬幣 | 查看 |
音樂(lè)碩士(表演學(xué)) | 音樂(lè)學(xué)院 | 1.5年 | 碩士 | 40000馬幣 | 查看 |
食品科學(xué)與商業(yè)管理理學(xué)碩士 | 應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 1.5年 | 碩士 | 35875馬幣 | 查看 |
醫(yī)學(xué)學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)與健康科學(xué)學(xué)院 | 5年 | 博士 | 341490馬幣 | 查看 |
哲學(xué)博士(教育學(xué)) | 社會(huì)科學(xué)與人文學(xué)院 | 3年 | 博士 | 51400馬幣 | 查看 |
哲學(xué)博士(科學(xué)) | 應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 3年 | 博士 | 48300馬幣 | 查看 |
哲學(xué)博士(藥劑科學(xué)) | 藥劑科學(xué)院 | 3年 | 博士 | 56000馬幣 | 查看 |
工商管理博士(DBA) | 工商管理學(xué)院 | 3年 | 博士 | 63000馬幣 | 查看 |
工商管理哲學(xué)博士 | 工商管理學(xué)院 | 3年 | 博士 | 45468馬幣 | 查看 |
工程工業(yè)博士 | 工程、科技與建筑環(huán)境學(xué)院 | 3年 | 博士 | 50500馬幣 | 查看 |
400-101-3391